価格・料金体系
実現したいことに応じた最適なプランをご提案いたします。
目的に合わせて選べる3つのプラン
ライト |
プロフェッショナル |
マスター |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんな方におすすめ | ネクプロが初めての利用で、お試しに最適 |
安心の標準機能で運用したい方 おすすめ! |
大規模で複雑なイベントを運営したい方 カスタムしたい方 より充実したサポートを受けたい方 |
|||||||||||||||
| 基本機能 |
|
|||||||||||||||||
| 言語 | 日本語のみ | 英語・韓国語・中国語 | 英語・韓国語・中国語 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | ■ | ■■■ | ■■■■■ | |||||||||||||||
| 管理者アカウント数 | ■ | ■■ | ■■■■■ | |||||||||||||||
| 導入オンボーディング | ||||||||||||||||||
| 分析レポート機能 | ||||||||||||||||||
| パネルディスカッション機能 | ||||||||||||||||||
| 多重ログイン制御 | ||||||||||||||||||
| メディアサイト機能 | ||||||||||||||||||
| ロゴ・アイコン変更 | ||||||||||||||||||
| 制限グループ機能 | ||||||||||||||||||
| CSVインポート | ||||||||||||||||||
| メール送信元設定/オリジナルドメイン | ||||||||||||||||||
| 外部システム連携 | ||||||||||||||||||
| 決済アカウント連携 | ||||||||||||||||||
| シングルサインオン(Cookie連携) | ||||||||||||||||||
| シングルサインオン(OAUTH2.0連携) | ||||||||||||||||||
| 管理者権限の制限 | ||||||||||||||||||
その他ウェビナー業務代行サービス
| 各種オプションサービス | 概 要 |
|---|---|
| 運用代行 | 会員登録、競合排他リスト登録、サムネイル制作、イベント集客、インサイドセールス代行、共催イベントマッチング、登壇資料作成、ページ制作 |
| カスタマイズ | トップページ、申込みページ、視聴ページカスタマイズ |
| コンサルティング | ウェビナー伴走支援、スタータープラン、企画代行、企画添削、登壇ノウハウ提供 |
| 配信・収録サポート | 撮影スタッフ派遣、司会者派遣、配信・収録機材レンタル、配信・収録コンサルティング、会場手配、録画データ納品、録画データ編集、ビジネスコンテンツ企画、ライブサポート(配信者からの問い合わせ対応) |
| ヘルプデスク | エンドユーザ問い合わせ対応 |
具体的な機能や料金の見積もりを希望の方はこちら
ネクプロ導入の効果
よくある質問
導入までの時間はどのくらいかかりますか?
契約締結後、最短1日でのアカウント発行が可能です。また、ご希望の開始日からのご利用も承っております。
無料のトライアルはありますか。
はい、30日間の無料トライアルをご用意しております。「お問い合わせ」からお申し込みください。
※無料期間終了後、自動課金されることはありませんのでご安心ください。
初めてでもスムーズに導入できますか?
はい、専任スタッフが導入から運用までしっかりご支援します。500社以上の導入実績を元にした運用ノウハウもご提供可能です。
セキュリティ対策はどのようになっていますか?
ISMS認証を取得しており、IP制限やログイン認証、コンテンツ保護などのセキュリティ対策も整えています。安心してご利用いただけます。詳しくはこちら
詳細な料金プランや事例を知りたいのですが。
ご要望をもとに、適した料金プランや導入事例をご紹介した資料をご用意しております。お気軽に資料請求フォームよりご依頼ください。